Q100
Q serisi, piyasada karşılığı olmayan bir traktör sınıfıdır. Gövdesinin kalın eğimli tasarımı, azaltılmış dönüş yarıçapı, dört tekerlekten çekiş sisteminin büyük ve neredeyse izometrik çaplı tekerlekleri ve güçlü motor, Q serisini, meyve bahçesi ve üzüm bağı sıraları arasında çalışmak için ideal bir makine haline getirir. Açıklık, yükseklik ve manevra çapı ve genellikle dik ve engebeli araziler için kusursuzdur.
- Düşük ağırlık merkezi sayesinde Maksimum çekiş ve kavrama
- Extra alçak versiyonu ile kabinli yüksekliği 180 cm
- Ergonomik platform ve opsiyonel klimalı kabin.
- Eşit tekerlekli traktörlere göre daha kullanışlı, daha yüksek performans ve yol hızı
- Kusursuz ağırlık dağılımı
Technical features
| Marka | FCA |
| Silindir Sayısı / Hacmi | N°/cm³ 4/2970 |
| Motor Gücü (ECE R120) | KW/Hp 67/91 |
| Motor Devri | rpm 2300 |
| Maksimum Tork | nm 380 |
| Maksimum Tork'ta Motor Devri | rpm 1100 |
| Emisyon Seviyesi | 3B |
| Egzost Arıtma Sistemi | DOC+DPF+EGR |
| Yakıt Kapasitesi | 70 |
| Senkro Mekanik Shuttle | Y |
| Powershuttle with Wet clutch | N |
| Kademe | 3 |
| Vites Sayısı | FWD+REV 24+12 |
| Minimum Hız | 0,41 km/h |
| Maksimum Hız | 40 km/h |
| 4WD | Yes |
| Mekanik Diferansiyel Kilidi | - |
| Elektrohidrolik Dif. Kilidi | Y |
| Bağımsız PTO | Y |
| Mekanik Kavrama | Y |
| Elektrohidrolik Kavrama | - |
| Devir | 540/540E or 540/1002 |
| Mekanik ( Pozisyon ve Yük Kontrol) | Y |
| Mekanik ( Yük Kontrol ve EASY lift) | - |
| Elektrohidrolik ( Pozisyon ve Yük Kontrol) | OPT |
| Kaldırma Kapasitesi | 2500 |
| 3 Nokta Askı Kategori | 1-2 |
| Dişli Tip Pompa | Y |
| Yük Kontrol Pompa | - |
| Pompa sayısı | 2 |
| Pompa Debileri (1,2 ve 3 hat) | 61+38 |
| Hidrolik Güç Çıkışı Sayısı | 5 or 3 |
| Ön Hidrolik Güç Çıkışı Sayısı | 2 |
| Platform | Y |
| Kabin | Y |
| Alçak Kabin | Y |
| Klima | Y |
| Hidrolik Direksiyon | Y |
| Mekanik Süspansiyonlu Koltuk | Y |
| Hava Süspansiyonlu Koltuk | - |
| Dingil Açıklığı | mm 1923 |
| Uzunluk (Min-Max) | mm 3421 |
| Genişlik (Min-Max) | mm 1470 - 1560 |
| Kabinli Yükseklik (Min-Max) | mm 1730 - 2160 |
| Alçak Profil Kabinli Yükseklik (Min-Max) | 172 - 176 |
| Koltuktan Yükseklik (Min-Max) | mm 910 - 1025 |
| Alt Açıklık | mm 185 - 247 |
| Minimum Dönme Çapı Frenli | m 2,3 |
| Tenteli Ağırlık (ilave ağırlıksız) | kg 2375 |
| Kabinli Ağırlık (İlave Ağırlıksız) | kg 2610 |
