S110
Ein „Kleiner“ für den Obst- und Weinbau? Mit der Baureihe S (Turbo- Ladeluftkühler, Allradantrieb, Plattform auf Silentblocks oder Kabine mit Rundumsicht und Klimaanlage) kann man auf größere Traktoren gut und gerne verzichten. Ausbalanciert, kompakt, entschlossen und unermüdlich – die idealen Partner für sorgenfreies Arbeiten sind in 6 Versionen erhältlich, damit Sie GENAU das Richtige finden.
- Förderleistung Hydraulikkreislauf 39+61 Liter
- Optimale Gewichtsverteilung
- Maximale Vielseitigkeit: wendig und beweglich
- Fahrkomfort: Plattform auf Silentblocks und Druckkabine mit Klimaanlage
Technical features
- MOTOR
- ANTRIEB
- HECKZAPFWELLE
- HECKKRAFTHEBER
- HYDRAULIKANLAGE
- FAHRERSITZ
- ABMESSUNGEN UND GEWICHTE: mit Hinterreifen
| Marke | FCA |
| Zylinder/Hubraum | Anz./cm³ 4/2970 |
| Motornennleistung (ECE R120) | kW/PS 75/102 |
| Nenngeschwindigkeit | U/Min 2300 |
| Max. Drehmoment | nm 380 |
| Max. Drehmoment Motordrehzahl | rpm 1100 |
| Schallpegel | 3B |
| Nachbehandlungssystem | DOC+DPF+EGR |
| Fassungsvermögen Kraftstofftank | 70 |
| Synchronisiertes mechanisches Wendegetriebe mit Trockenkupplung | Y |
| Powershuttle mit Nasskupplung | N |
| Bereich | 3 |
| Anz. Gänge | VW+RW 24+12 |
| Mindestgeschwindigkeit | 0,41 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Allrad | Yes |
| Mechanische Diff. Sperre | - |
| Elektrohydraulische Diff. Sperre | Y |
| Unabhängige Zapfwelle | Y |
| Trockenkupplung mit mechanischer Einkupplung | Y |
| Nasskupplung mit elektrohydraulischer Einkupplung | - |
| Geschwindigkeit | 540/540E or 540/1002 |
| Mechanisch mit Zugkraft- und Positionsregelung | Y |
| Mechanisch mit Zugkraftregelung und EASY-Lift | - |
| Elektrohydraulisch mit Zugkraftregelung | OPT |
| Hubkraft | kg 2500 |
| 3-Punkt-Kraftheber Kategorie | 1-2 |
| Zahnradpumpe | Y |
| Load-Sensing-Pumpe | - |
| Pumpenanzahl | 2 |
| Pumpenfördermenge (1., 2., 3. Kreis) | 61+38 |
| Heckseitige hydraulische Steuerventile (max) | 5 or 3 |
| Frontseitige hydraulische Steuerventile (max) | 2 |
| Plattform | Y |
| Kabine | Y |
| Niederprofilkabine | Y |
| Klimaanlage | Y |
| Hydrostatische Lenkung | Y |
| Mechanisch gefederter Fahrersitz | Y |
| Pneumatisch gefederter Fahrersitz | - |
| Arbeitsschritt | mm 1923 |
| Länge vordere Stoßstange/hintere Hubarme) (min - max) | mm 3421 |
| Breite (min. - max.) | mm 1470 - 1560 |
| Höhe bei Kabine (min - max) | mm 1730 - 2160 |
| Höhe bei Niederprofilkabine ( min-max) | |
| Sitzhöhe (min - max) | mm 910 - 1025 |
| Bodenfreiheit | mm 172 - 247 |
| Kleinster Wendekreisradius mit Bremsen | m 2,3 |
| Gewicht mit Überrollbügel (mit/ohne Ballast) | kg 2275 |
| Gewicht mit Kabine (mit/ohne Ballast) | kg 2425 |
