S80
Goldoni S80 rappresenta la risposta ottimale alle necessità dei professionisti che operano in vigneti e frutteti: potenza e maneggevolezza, affidabilità e prestazioni fanno di questi trattori i partner ideali per lavorare nelle condizioni, spesso difficili, delle coltivazioni specializzate. Goldoni S80 , trova nelle dimensioni compatte, il suo principale punto di forza.
- Il passo più corto della categoria
- Minimo raggio di sterzata
- Massima stabilità e aderenza al suolo grazie all’ottimo bilanciamento dei pesi
Dati tecnici
- MOTORE
- TRASMISSIONE
- PTO POSTERIORE
- SOLLEVATORE POSTERIORE
- IMPIANTO IDRAULICO
- POSTAZIONE DI GUIDA
- DIMENSIONI E PESI: con pneumatici posteriori
| Marca | HD Hyundai Infracore (Doosan) |
| Cilindri / Cilindrata | N°/cm³ 4/2400 |
| Potenza nominale del motore (ECE R120) | KW/Hp 55/75 |
| Velocità nominale | rpm 2600 |
| Max. momento torcente | nm 310 |
| Max. coppia del motore | rpm 1400 |
| Livello di emissione | V |
| Sistema di post-trattamento | DPF+DOC |
| Capacità del serbatoio | 70 |
| Inversore meccanico sincronizzato con frizione a secco | Y |
| Powershuttle con frizione multidisco in bagno d'olio | N |
| Gamme | 3 |
| N ° velocità | 24+12 |
| Min. velocità | 0,4 km/h |
| Max. velocità | 40 km/h |
| 4WD | Yes |
| Blocco differenziale meccanico | Y |
| Blocco differenziale elettroidraulico | - |
| Presa di forza indipendente | Y |
| Frizione a secco con innesto meccanico | Y |
| Frizione in bagno d'olio con innesto elettroidraulico | - |
| Velocità | 540/540E |
| Meccanico con controllo dello sforzo e della posizione | Y |
| Meccanico con controllo dello sforzo e EASY lift | - |
| Elettroidraulico con controllo dello sforzo e della posizione | - |
| Capacità di sollevamento | 2800 |
| Categoria di attacco a 3 punti | 1-2 |
| Pompa ad ingranaggi | Y |
| Pompa idraulica con valvola load sensing | - |
| Numero di pompe idrauliche | 1 |
| Portata della pompa (1 °, 2 °, 3 ° circuito) | 50 |
| Distributori idraulici posteriori (max) | 3 |
| Distributori idraulici anteriori (max) | - |
| Piattaforma | Y |
| Cabina | Y |
| Cabina a basso profilo | - |
| Aria condizionata | Y |
| Sterzo idrostatico | Y |
| Sedile del conducente con sospensione meccanica | Y |
| Sedile del conducente con sospensione penumatica | - |
| Passo | mm 1890 |
| Lunghezza paraurti anteriori / bracci di sollevamento posteriori (min - max) | mm 3098 - 3384 |
| Larghezza (min - max) | mm 1290 - 1770 |
| Altezza con cabina (min - max) | mm 2109 - 2225 |
| Altezza con cabina ribassata (min-max) | - |
| Altezza al sedile (min - max) | mm 934 - 1130 |
| Luce libera da terra | mm 242 - 323 |
| Raggio minimo di sterzata con freni | m 2,6 |
| Peso con roll bar (senza zavorre) | kg 2145 |
| Peso con cabina (senza zavorre) | kg 2330 |
