S110
¿Un tractor “pequeño” para los frutales y los viñedos? La Serie S (turbo intercooler, cuatro ruedas motrices, con plataforma sobre silent-block o con cabina con vista panorámica y aire acondicionado) no tienen nada que envidiar a los tractores más grandes. Equilibrados, compactos, con garra e infatigables, los compañeros ideales para trabajar completamente despreocupados: en 6 versiones para que disponga exactamente de lo que necesita.
• Caudal del circuito hidráulico 39+61 litros
• Excelente distribución del peso
• Máxima versatilidad:  F - manejable y ágil
Technical features
- MOTOR
 - TRANSMISIÓN
 - TDF TRASERA
 - ELEVADOR TRASERO
 - CIRCUITO HIDRÁULICO
 - POSICIÓN DE CONDUCCIÓN
 - DIMENSIONES Y PESOS: con neumáticos traseros
 
| Marca | FCA | 
| Cilindro/Cilindrada | N°/cm³ 4/2970 | 
| Potencia nominal del motor (ECE R120) | KW/Hp 75/102 | 
| Velocidad nominal | rpm 2300 | 
| Par máximo | nm 380 | 
| Régimen del motor par máximo | rpm 1100 | 
| Nivel de emisiones | 3B | 
| Sistema post-tratamiento | DOC+DPF+EGR | 
| Capacidad depósito de combustible | 70 | 
| Inversor mecánico sincronizado con embrague en seco | Y | 
| Inversor con embrague húmedo | N | 
| Gama | 3 | 
| N° velocidades | AD+AT 24+12 | 
| Velocidad mínima | 0,41 km/h | 
| Velocidad máx. | 40 km/h | 
| 4WD | Yes | 
| Bloqueo diferencial mecánico | - | 
| Bloqueo diferencial electrohidráulico | Y | 
| TDF independiente | Y | 
| Embrague en seco con acoplamiento mecánico | Y | 
| Embrague en bagno de aceite con acoplamiento electrohidráulico | - | 
| Velocidad | 540/540E or 540/1002 | 
| Mecánico con control de esfuerzo y posición | Y | 
| Mecánico con control de esfuerzo y EASY lift | - | 
| Electrohidráulico con control de la posición y esfuerzo | OPT | 
| Capacidad de elevación | 2500 | 
| Categoría enganche de tres puntos | 1-2 | 
| Bomba de engranajes | Y | 
| Bomba Load sensing | - | 
| Número de bombas | 2 | 
| Velocidad caudal bomba (1º, 2º, 3º circuito) | 61+38 | 
| Válvulas de control hidráulicas traseras (máx.) | 5 or 3 | 
| Válvulas de control hidráulicas delanteras (máx.) | 2 | 
| Plataforma | Y | 
| Cabina | Y | 
| Cabina perfil bajo | Y | 
| Aire acondicionado | Y | 
| Dirección hidrostática | Y | 
| Asiento conductor con suspensión mecánica | Y | 
| Asiento conductor con suspensión neumático | - | 
| Batalla | mm 1923 | 
| Longitud amortiguador delantero/brazos de elevación trasero (mín. - máx.) | mm 3421 | 
| Anchura (mín. - máx.) | mm 1470 - 1560 | 
| Altura a la cabina (mín. - máx.) | mm 1730 - 2160 | 
| Altura a la cabina perfil bajo ( mín.-máx.) | |
| Altura al asiento (mín. - máx.) | mm 910 - 1025 | 
| Altura al suelo | mm 172 - 247 | 
| Radio mínimo de giro con frenos | m 2,3 | 
| Peso con bastidor de seguridad sin lastre) | kg 2275 | 
| Peso con cabina (sin lastre) | kg 2425 | 
